Скільки коштував хліб у 2008 році?
2.21. СЕРЕДНІ СПОЖИВЧІ ЦІНИ НА ОКРЕМИ ВИДИ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| Хліб житній, житньо-пшеничний | 25,61 | 26,13 |
| Хліб та булочні вироби з пшеничного борошна вищого ґатунку | 39,32 | 39,65 |
| Хліб та булочні вироби з пшеничного борошна 1 та 2 сортів | 27,83 | 28,11 |
| Борошно пшеничне | 21,45 | 19,49 |
Скільки коштував хліб у 2005 році?
При підвищенні цін у межах 6% зростання цін на чорний хліб становитиме від 50 до 55 коп. на буханець вагу 0,75 кг і на пшеничний хліб – близько 38 коп..
Скільки коштувало молоко у 2006 році?
| 1992 | 2006 | |
|---|---|---|
| Олія вершкове, кг | 413.00 | 109.71 |
| Олія соняшникова, кг | 190.00 | 39.41 |
| Маргарин, кг | 220.00 | 44.78 |
| Молоко цільне розливне, л | 22.40 | 15.95 |
Скільки коштував буханець хліба у 2010 році?
У 2010 році буханець хліба коштував 35 рублів.