Яка ціна одного дерева?
| Дерева | Висота,м/ціна,руб за 1 дерево | |
|---|---|---|
| Модрина європейська | 14000 | 20000 |
| Ялиця одноколірна | 18000 | 28000 |
| Сосна звичайна | 10000 | 24000 |
| Сосна кедрова | 18000 | 27000 |
Скільки коштує дерево для дому?
Купити дерев'яну дошку для будівництва
| Дерево | Ціна за куб (крб) | Ціна за штуку (крб) |
|---|---|---|
| Сосна | від 19 500 | від 295 |
| Ялина | від 19 500 | від 295 |
| Модрина | від 33 000 | від 500 |
| Осика | від 11 000 | від 170 |
Скільки в середньому коштує грошове дерево?
5 560 руб.
Яке найдешевше дерево?
Сосна: Почнемо список з найдешевшої деревини. З сосни. Саме ціна багато в чому вплинула на високу популярність цієї деревини.