Скільки вуглеводів у 200 г вареної гречки?
Харчова цінність та хімічний склад "Гречка відварена 200=800".
| Нутрієнт | Кількість | Норма** |
|---|---|---|
| Жири | 0.8 г | 56 г |
| Вуглеводи | 16.3 г | 219 г |
| Вода | 79.8 г | 2273 г |
| Макроелементи |
Скільки вуглеводів у 100 г вареної гречки?
Харчова цінність та хімічний склад "Грічнева каша розсипчаста".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
|---|---|---|
| Білки | 4.2 г | 5.5% |
| Жири | 1.1 г | 2% |
| Вуглеводи | 18.6 г | 8.5% |
| Харчові волокна | 3.8 г | 19% |
Скільки вуглеводів у 300 г гречки?
Харчова цінність та хімічний склад "Гречка відварена 300".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 ккал |
|---|---|---|
| Білки | 4.3 г | 5.1% |
| Жири | 0.9 г | 1.4% |
| Вуглеводи | 23.3 г | 9.4% |
| Вода | 71.5 г | 2.8% |
Скільки вуглеводів у 500 г гречки?
вуглеводи – 64,0 г. Енергетична цінність (калорійність): 330 ккал.