Який курс долара був у 2007 році у Росії?
2007
| A | I | |
|---|---|---|
| 4 | Номінальні курси іноземних валют до рубля (рублів за одиницю іноземної валюти) | |
| 5 | Номінальний курс долара США до рубля на кінець періоду | 25,82 |
| 6 | Номінальний курс євро до рубля на кінець періоду | 34,72 |
| 7 | Середній номінальний курс долара США до рубля за період | 25,86 |
Скільки коштував 1 євро у 2007 році?
Курс Євро у 2007 році по місяцях
| 1-й квартал 2007 | ||
|---|---|---|
| січень (середній: 34.47 ₽, макс: 34.6965 ₽, хв 34.3136 ₽) | лютий (середній: 34.41 ₽, макс: 34.518 ₽, хв 34.2649 ₽) | |
| 05.01.2007 | 34.6965 ₽ | 05.02.2007 |
| 06.01.2007 | 34.6965 ₽ | 06.02.2007 |
| 07.01.2007 | 34.6965 ₽ | 07.02.2007 |
Яким був курс долара до найри у 2007 році?
65/US$ , N125. 83/US$ та N118. 57/US$ у 2006, 2007 та 2008 роках відповідно. Після впливу світової фінансової кризи на економіку тиск на знецінення найри посилився, оскільки її обмінний курс знизився до N148.
Який курс долара у 2006 році?
| Долар США | Євро | |
|---|---|---|
| 2006 | ||
| Січень | 28,12 | 99,6 |
| Лютий | 28,12 | 97,9 |
| Березень | 27,76 | 100,4 |